AiAutoPrediction足球网与泊松分布足球预测比赛模型介绍
CSDN 2024-10-01 09:31:03 阅读 78
AiAutoPrediction足球软件上线于2020年9月,是国内首家将泊松分布概率公式应用于足球比赛比分预测的软件。
AiAutoPrediction足球系列软件如下:
AIAutoPrediction
SoccerPredictor |走地大小球|走地让球|走地角球|数据分析
AiScorePredictor
泊松分布是一种在数学中广泛应用的概率分布,它在预测足球比赛比分中发挥了重要作用。
泊松分布的基本思想是,在一定的概率空间内,某一事件发生的概率与该事件发生的次数成正比。在足球比赛中,每个球队都有赢球和输球的可能性,不管影响比赛的因素有多少或者多复杂,对比赛结果影响最大的还是球队的实力。对球队实力的综合最终体现还是战绩,也就是进球数;一场比赛时间内两队的进球即可视为“进球事件”,因此可以使用泊松分布来预测比赛的比分概率及胜负概率。
AiAutoPrediction泊松足球软件提供了专用的泊松分布足球比分预测模型,基于历史数据、机器学习等大数据技术,使用先进的算法和理论基础,以及大量实际数据进行训练和优化,以提高预测准确率。
此外,AiAutoPrediction泊松足球软件还开发了泊松分布公式进行足球比赛比分预测的微信小程序。在网站和小程序端用户都可以选择某场足球比赛的球队名称,然后即可预测比赛的胜负概率和比分。
AiAutoPrediction泊松足球软件的优势在于,它将泊松分布概率公式与足球比赛结合起来,为用户提供了一种全新的足球比赛比分预测方法。此外,还提供了丰富的历史数据和实时数据以及统计数据,用户可以根据自己的需求进行选择和使用。
AiAutoPrediction泊松足球软件以一个专业的足球比赛比分预测平台为目标,未来,我们将更多的研究泊松分布概率公式与足球比赛之间的关系,为用户提供越来越高效、准确的预测模型。随着技术的不断发展和进步,AiAutoPrediction泊松足球软件也将不断改进和完善,为用户提供更加优质的服务和支持。
AiAutoPrediction泊松足球软件所采用的统计数据、计算方法以及工具的使用方法详见 栏目。
足彩对阵完整赛程 >>
当前期次:24146 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松概率 | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
1 | 阿斯顿维拉VS狼队 | 1.55 | 4.44 | 5.44 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 61.20 | 21.34 | 17.46 | ||||
62.05 | 17.37 | 20.08 | ||||||
2 | 富勒姆VS纽卡斯尔联 | 2.75 | 3.48 | 2.48 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 34.45 | 27.32 | 38.23 | ||||
37.21 | 21.95 | 40.85 | ||||||
3 | 莱切斯特城VS埃弗顿 | 2.41 | 3.37 | 2.92 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 39.34 | 28.21 | 32.45 | ||||
53.55 | 26.54 | 19.91 | ||||||
4 | 利物浦VS伯恩茅斯 | 1.29 | 6.01 | 8.72 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 73.27 | 15.76 | 10.97 | ||||
71.91 | 17.11 | 10.68 | ||||||
5 | 南安普敦VS伊普斯维奇 | 2.18 | 3.46 | 3.24 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 43.35 | 27.43 | 29.22 | ||||
44.45 | 31.76 | 23.99 | ||||||
6 | 托特纳姆热刺VS布伦特福德 | 1.52 | 4.69 | 5.51 | - | 全 | ||
英超 | 09-21 22:00 | 62.52 | 20.23 | 17.25 | ||||
58.32 | 20.07 | 21.42 | ||||||
7 | 水晶宫VS曼彻斯特联 | 2.86 | 3.66 | 2.32 | - | 全 | ||
英超 | 09-22 00:30 | 33.15 | 25.95 | 40.90 | ||||
62.01 | 17.13 | 20.06 | ||||||
8 | 波鸿VS基尔 | 1.97 | 3.71 | 3.61 | - | 全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 48.18 | 25.58 | 26.24 | ||||
24.75 | 16.47 | 57.18 | ||||||
9 | 海登海姆VS弗赖堡 | 2.82 | 3.42 | 2.46 | - | 全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 33.69 | 27.76 | 38.55 | ||||
54.32 | 25.34 | 20.34 | ||||||
10 | 柏林联合VS霍芬海姆 | 1.95 | 3.66 | 3.72 | - | 全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 48.65 | 25.87 | 25.48 | ||||
37.81 | 21.19 | 41.00 | ||||||
11 | 云达不来梅VS拜仁慕尼黑 | 7.68 | 5.62 | 1.34 | - | 全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 12.40 | 16.87 | 70.73 | ||||
35.25 | 19.43 | 44.82 | ||||||
12 | 法兰克福VS门兴格拉德巴赫 | 1.75 | 4.10 | 4.14 | - | 全 | ||
德甲 | 09-22 00:30 | 53.97 | 23.12 | 22.91 | ||||
51.32 | 23.42 | 25.26 | ||||||
13 | 尤文图斯VS那不勒斯 | 2.23 | 3.22 | 3.38 | - | 全 | ||
意甲 | 09-22 00:00 | 42.47 | 29.48 | 28.05 | ||||
39.11 | 30.11 | 30.88 | ||||||
14 | 兰斯VS巴黎圣日尔曼 | 6.24 | 4.78 | 1.45 | - | 全 | ||
法甲 | 09-22 03:00 | 15.20 | 19.78 | 65.02 | ||||
6.14 | 15.47 | 78.09 |
竞彩对阵(部分)完整赛程 >>
当前期次:2024-09-21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
周六001 | 水原FCVS金泉尚武 | 2.54 | 3.37 | 2.52 | - | 半全 | ||
K1联赛 | 09-21 15:30 | 36.21 | 27.27 | 36.52 | ||||
21.93 | 60.61 | 17.26 | ||||||
49.07 | 26.42 | 24.31 | ||||||
周六002 | 鹿岛鹿角VS柏太阳神 | 2.36 | 3.33 | 2.84 | - | 半全 | ||
日职 | 09-21 17:00 | 39.42 | 27.82 | 32.76 | ||||
51.95 | 36.96 | 10.99 | ||||||
66.82 | 18.73 | 14.16 | ||||||
周六003 | 浦和红钻VS东京FC | 1.90 | 3.42 | 3.83 | - | 半全 | ||
日职 | 09-21 18:00 | 48.66 | 27.12 | 24.22 | ||||
28.39 | 42.59 | 28.92 | ||||||
50.53 | 21.65 | 27.62 | ||||||
周六004 | 杜塞多夫VS科隆 | 2.76 | 3.57 | 2.33 | - | 半全 | ||
德乙 | 09-21 19:00 | 33.83 | 26.13 | 40.03 | ||||
11.36 | 30.10 | 58.54 | ||||||
33.81 | 25.55 | 40.55 | ||||||
周六005 | 西汉姆联VS切尔西 | 3.38 | 3.88 | 1.99 | - | 半全 | ||
英超 | 09-21 19:30 | 28.07 | 24.41 | 47.52 | ||||
19.78 | 27.78 | 52.25 | ||||||
17.09 | 14.99 | 66.12 | ||||||
周六007 | 巴利亚多VS皇家社会 | 4.00 | 3.05 | 2.09 | - | 半全 | ||
西甲 | 09-21 20:00 | 23.72 | 31.07 | 45.22 | ||||
45.55 | 38.19 | 16.16 | ||||||
18.68 | 24.08 | 57.24 | ||||||
周六008 | 梅斯VS洛里昂 | 2.47 | 3.26 | 2.71 | - | 半全 | ||
法乙 | 09-21 20:30 | 37.42 | 28.39 | 34.19 | ||||
35.30 | 64.70 | 0.00 | ||||||
32.54 | 49.73 | 17.63 | ||||||
周六009 | 威尼斯VS热那亚 | 3.14 | 3.19 | 2.36 | - | 半全 | ||
意甲 | 09-21 21:00 | 30.18 | 29.77 | 40.05 | ||||
11.23 | 37.12 | 51.75 | ||||||
13.10 | 22.63 | 64.17 | ||||||
周六010 | 不来梅VS拜仁 | 7.68 | 5.62 | 1.34 | - | 半全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 12.40 | 16.87 | 70.73 | ||||
10.73 | 21.34 | 67.83 | ||||||
35.25 | 19.43 | 44.82 | ||||||
周六011 | 柏林联合VS霍芬海姆 | 1.95 | 3.66 | 3.72 | - | 半全 | ||
德甲 | 09-21 21:30 | 48.65 | 25.87 | 25.48 | ||||
15.69 | 32.12 | 52.09 | ||||||
37.81 | 21.19 | 41.00 |
北单对阵(部分)完整赛程 >>
当前期次:24094 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧指/欧率/泊松(半)/泊松(全) | 终场比分 | 泊松详情 | ||||||
序号 | 对阵 | 胜 | 平 | 负 | ||||
156 | 水原FCVS金泉尚武 | 2.54 | 3.37 | 2.52 | - | 半全 | ||
K1联赛 | 09-21 15:30 | 36.21 | 27.27 | 36.52 | ||||
21.93 | 60.61 | 17.26 | ||||||
49.07 | 26.42 | 24.31 | ||||||
157 | 忠南牙山FCVS全南天龙 | 2.25 | 3.37 | 2.83 | - | 半全 | ||
K2联赛 | 09-21 15:30 | 40.63 | 27.13 | 32.23 | ||||
41.98 | 45.35 | 12.57 | ||||||
62.81 | 20.40 | 16.70 | ||||||
158 | 鹿岛鹿角VS柏太阳神 | 2.36 | 3.33 | 2.84 | - | 半全 | ||
J1联赛 | 09-21 17:00 | 39.42 | 27.82 | 32.76 | ||||
51.95 | 36.96 | 10.99 | ||||||
66.82 | 18.73 | 14.16 | ||||||
159 | 仙台七夕VS甲府风林 | 2.37 | 3.17 | 2.85 | - | 半全 | ||
J2联赛 | 09-21 17:00 | 38.69 | 29.03 | 32.28 | ||||
41.29 | 33.38 | 25.23 | ||||||
48.23 | 23.98 | 27.59 | ||||||
160 | 横滨FCVS大分三神 | 1.41 | 4.27 | 6.87 | - | 半全 | ||
J2联赛 | 09-21 17:00 | 65.05 | 21.53 | 13.42 | ||||
41.45 | 49.44 | 9.11 | ||||||
80.52 | 17.08 | 2.50 | ||||||
161 | 爱媛FCVS山形山神 | 4.28 | 3.84 | 1.69 | - | 半全 | ||
J2联赛 | 09-21 17:00 | 21.52 | 23.99 | 54.48 | ||||
18.28 | 46.26 | 35.56 | ||||||
21.91 | 28.72 | 49.37 | ||||||
162 | 熊本深红VS秋田蓝色闪电 | 2.25 | 3.08 | 3.13 | - | 半全 | ||
J2联赛 | 09-21 17:00 | 40.78 | 29.86 | 29.36 | ||||
5.23 | 56.22 | 38.54 | ||||||
30.08 | 41.65 | 28.17 | ||||||
163 | 浦和红钻VSFC东京 | 1.90 | 3.42 | 3.83 | - | 半全 | ||
J1联赛 | 09-21 18:00 | 48.66 | 27.12 | 24.22 | ||||
28.39 | 42.59 | 28.92 | ||||||
50.53 | 21.65 | 27.62 | ||||||
164 | 町田泽维亚VS北海道札幌冈萨多 | 1.50 | 4.18 | 5.84 | - | 半全 | ||
J1联赛 | 09-21 18:00 | 61.87 | 22.20 | 15.93 | ||||
57.49 | 27.22 | 15.39 | ||||||
74.29 | 15.21 | 10.10 | ||||||
165 | 磐田喜悦VS福冈黄蜂 | 2.85 | 2.92 | 2.60 | - | 半全 | ||
J1联赛 | 09-21 18:00 | 32.55 | 31.72 | 35.73 | ||||
4.77 | 48.85 | 46.38 | ||||||
27.61 | 27.65 | 44.74 |
声明
本文内容仅代表作者观点,或转载于其他网站,本站不以此文作为商业用途
如有涉及侵权,请联系本站进行删除
转载本站原创文章,请注明来源及作者。