信息学竞赛免费课程之C++语法入门网课视频

cnblogs 2024-08-25 14:39:00 阅读 59

视频内容包括:软件安装、输入输出、顺序结构、分支结构、循环结构、一维数组、字符数组、二维数组、结构体、简单排序、函数调用等。

graph LR

A[输入输出] -->; T1[DevC++软件安装] --> P1[<a href='http://cdn.noip.space/soft/devcpp.exe' target='_blank'>软件下载</a>] -->; |<span style='background-color: #5cb85c'>已通过</span>| V1[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV17M411D7pr/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T2[printf函数原样输出] --> P2[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1481' target='_blank'>练习题</a>] -->; |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V2[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1Hu4y1b71E/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T3[格式化输出表达式的值] --> P3[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1501' target='_blank'>练习题</a>] -->; |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V3[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1Wu411F7av/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T4[格式化输出超级玛丽换行] --> P4[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1490' target='_blank'>练习题</a>] -->; |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V4[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1se411Q7WJ/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T5[格式化输出浮点数] --> P5[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1484' target='_blank'>练习题</a>] -->; |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V5[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1rQ4y1t7fW/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T6[格式化输入输出字符] --> P6[<a href='http://ssoj.noip.space/problem.php?id=1488' target='_blank'>练习题</a>] -->; |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V6[<a href='https://www.bilibili.com/video/BV1ja4y1D7ZR/' target='_blank'>视频</a>]

A[输入输出] -->; T7[变量类型转换] --> P7[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V7[保密]

A[输入输出] -->; T8[格式化输入输出技巧] --> P8[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V8[保密]

A[输入输出] -->; T9[格式化输出应用] --> P9[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V9[保密]

B[顺序结构] -->; T10[算术表达式] --> P10[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V10[保密]

B[顺序结构] -->; T11[变量类型选择] --> P11[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V11[保密]

B[顺序结构] -->; T12[输出特殊字符] --> P12[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V12[保密]

B[顺序结构] -->; T13[顺序结构分糖果] --> P13[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V13[保密]

B[顺序结构] -->; T14[整数相除向上取整] --> P14[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V14[保密]

B[顺序结构] -->; T15[用函数求三角形面积] --> P15[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V15[保密]

C[分支结构] -->; T16[单分支结构判断正负] --> P16[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V16[保密]

C[分支结构] -->; T17[双分支结构判断奇偶数] --> P17[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V17[保密]

C[分支结构] -->; T18[逻辑表达式判断两位数] --> P18[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V18[保密]

C[分支结构] -->; T19[逻辑表达式的值] --> P19[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V19[保密]

C[分支结构] -->; T20[逻辑表达式双分支判断闰年] --> P20[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V20[保密]

C[分支结构] -->; T21[多分支结构求分段函数] --> P21[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V21[保密]

C[分支结构] -->; T22[分支结构应用之计算邮资] --> P22[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V22[保密]

D[while循环] -->; T23[满足条件求和] --> P23[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V23[保密]

D[while循环] -->; T24[求整数各位数字的和] --> P24[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V24[保密]

D[while循环] -->; T25[秦九韶算法进制转换] --> P25[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V25[保密]

D[while循环] -->; T26[更相减损术求最大公约数] --> P26[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V26[保密]

D[while循环] -->; T27[辗转相除法求最大公约数] --> P27[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V27[保密]

D[while循环] -->; T28[二分查找算法猜数字] --> P28[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V28[保密]

E[for循环] -->; T29[while和for循环互相转换] --> P29[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V29[保密]

E[for循环] -->; T30[求前n个数的和] --> P30[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V30[保密]

E[for循环] -->; T31[嵌套if语句] --> P31[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V31[保密]

E[for循环] -->; T32[求平均年龄] --> P32[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V32[保密]

E[for循环] -->; T33[打擂台求最高分] --> P33[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V33[保密]

E[for循环] -->; T34[判断质数及其优化] --> P34[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V34[保密]

E[for循环] -->; T35[标记质数与结束条件] --> P35[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V35[保密]

F[嵌套循环] -->; T36[输出九九乘法表] --> P36[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V36[保密]

F[嵌套循环] -->; T37[输出字母金字塔] --> P37[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V37[保密]

F[嵌套循环] -->; T38[break和continue语句] --> P38[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V38[保密]

F[嵌套循环] -->; T39[枚举算法解决因子问题] --> P39[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V39[保密]

F[嵌套循环] -->; T40[枚举优化硬币面值组合] --> P40[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V40[保密]

G[一维数组] -->; T41[一维数组定义与引用] --> P41[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V41[保密]

G[一维数组] -->; T42[数组赋初值计算书费] --> P42[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V42[保密]

G[一维数组] -->; T43[数组下标打擂台对调最大数] --> P43[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V43[保密]

G[一维数组] -->; T44[数组倒序进制转换] --> P44[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V44[保密]

G[一维数组] -->; T45[数组操作模拟约瑟夫问题] --> P45[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V45[保密]

G[一维数组] -->; T46[前缀和解决区间求和问题] --> P46[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V46[保密]

G[一维数组] -->; T47[筛选法求素数] --> P47[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V47[保密]

H[简单排序] -->; T48[选择排序及其过程] --> P48[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V48[保密]

H[简单排序] -->; T49[冒泡排序及其过程] --> P49[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V49[保密]

H[简单排序] -->; T50[插入排序及其过程] --> P50[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V50[保密]

H[简单排序] -->; T51[桶排序时间复杂度] --> P51[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V51[保密]

I[字符串] -->; T52[逐个字符读入统计数量] --> P52[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V52[保密]

I[字符串] -->; T53[字符数组读入判回文] --> P53[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V53[保密]

I[字符串] -->; T54[字符串读入判回文] --> P54[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V54[保密]

I[字符串] -->; T55[strcmp函数字符串比较] --> P55[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V55[保密]

I[字符串] -->; T56[字符串选择排序] --> P56[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V56[保密]

J[二维数组] -->; T57[定义引用与空间分配] --> P57[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V57[保密]

J[二维数组] -->; T58[矩阵转置] --> P58[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V58[保密]

J[二维数组] -->; T59[幻方] --> P59[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V59[保密]

J[二维数组] -->; T60[查找成绩稳定的学生] --> P60[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V60[保密]

K[结构体] -->; T61[双数组保留原位置排序] --> P61[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V61[保密]

K[结构体] -->; T62[结构体保留原位置排序] --> P62[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V62[保密]

K[结构体] -->; T63[重载运算符保留原位置排序] --> P63[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V63[保密]

K[结构体] -->; T64[结构体快速排序求学生排名] --> P64[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V64[保密]

K[结构体] -->; T65[快速排序求合影效果身高] --> P65[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V65[保密]

L[函数] -->; T66[函数的引入与调用] --> P66[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V66[保密]

L[函数] -->; T67[马鞍数的函数做法] --> P67[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V67[保密]

L[函数] -->; T68[函数的参数传递] --> P68[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V68[保密]

L[函数] -->; T69[用函数输出圣诞树] --> P69[未解锁] --> |<span style='background-color: #f0ad4e'>未通过</span>| V69[保密]



声明

本文内容仅代表作者观点,或转载于其他网站,本站不以此文作为商业用途
如有涉及侵权,请联系本站进行删除
转载本站原创文章,请注明来源及作者。