2024华为OD机试题库-(C卷+D卷)-(JAVA、Python、C++)
2024剑指offer 2024-06-22 15:35:04 阅读 74
我是一名资深后端开发人员,精通C++,Python,Java,机考经验丰富,已帮助千余名同学通过OD机考!
2024年5月-10月,考的都是 OD统一考试(D卷),题库已经准备好,三道全中概率95%以上。
据参加D卷考试的同学反馈,D卷和C卷是相同的题目。如果发现新题,会及时更新。祝大家考试顺利!如发现解法不全的题目,请私信我!
(免费试读) 2024华为OD机试真题C卷D卷100分-小朋友来自多少小区-(C++/Java/Python)
以下是 C卷+D卷 100分题目:
序号 | 题目 | 分数 | 考点 | 语言 |
---|---|---|---|---|
1 | 密码输入检测
| 100 | 栈结构 | C++、Python、JAVA |
2 | 内存冷热标记
| 100 | 多条件排序 | C++、Python、JAVA |
3 | 找座位
| 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
4 | 转盘寿司
| 100 | 数据结构,单调栈 | C++、Python、JAVA |
5 | 最多购买宝石数目
| 100 | 滑动窗口,双指针 | C++、Python、JAVA |
6 | 最富裕的小康家庭 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
7 | 精准核酸检测 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
8 | 最长字符串的长度(一) | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
9 | 螺旋数字矩阵 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
10 | 分配土地 | 100 | 数据结构,几何知识 | C++、Python、JAVA |
11 | 智能成绩表 | 100 | 自定义排序 | C++、Python、JAVA |
12 | 来自异国的客人 | 100 | 进制转换 | C++、Python、JAVA |
13 | CPU算力分配 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
14 | 去重求和 | 100 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
15 | 英文输入法 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
16 | 小明找位置 | 100 | 二分查找 | C++、Python、JAVA |
17 | 素数之积 | 100 | 数学知识 | C++、Python、JAVA |
18 | 寻找连续区间 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
19 | 绘图机器 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
20 | 悄悄话花费的时间 | 100 | 二叉树层序遍历 | C++、Python、JAVA |
21 | 用连续自然数之和来表达整数 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
22 | 机场航班调度 | 100 | 自定义排序 | C++、Python、JAVA |
23 | 剩余银饰的重量 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
24 | Family Day/园区参观路径 | 100 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
25 | 查找接口成功率最优时间段 | 100 | 滑动窗口 | C++、Python、JAVA |
26 | 整型数组按个位数值排序 | 100 | 自定义排序 | C++、Python、JAVA |
27 | 考勤信息 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
28 | 机器人搬砖 | 100 | 二分查找 | C++、Python、JAVA |
29 | 全量和已占用字符集 | 100 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
30 | 出租车计费、靠谱的车 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
31 | 山脉个数、攀登者 | 100 | 数据结构、栈 | C++、Python、JAVA |
32 | 游戏分组、王者荣耀 | 100 | 排列组合 | C++、Python、JAVA |
33 | 分割均衡字符串 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
34 | 找出作弊的人 | 100 | 多条件排序 | C++、Python、JAVA |
35 | 整数对最小和 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
36 | 最长指定瑕疵度的元音子串 | 100 | 滑动窗口 | C++、Python、JAVA |
37 | 字符串序列判定 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
38 | 虚拟理财游戏 | 100 | 暴力枚举 | C++、Python、JAVA |
39 | 查找众数及中位数 | 100 | 数学知识 | C++、Python、JAVA |
40 | 停车场车辆统计 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
41 | 求最多可以派出多少支团队 | 100 | 双指针 | C++、Python、JAVA |
42 | 找朋友 | 100 | 单调栈 | C++、Python、JAVA |
43 | 数组去重和排序 | 100 | 自定义排序 | C++、Python、JAVA |
44 | 按身高和体重排序 | 100 | 自定义排序 | C++、Python、JAVA |
45 | 围棋的气 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
46 | 万能字符单词拼写、掌握单词的个数 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
47 | 小华地图寻宝 | 100 | 深度优先搜索 | C++、Python、JAVA |
48 | 执行任务赚积分 | 100 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
49 | 计算三叉搜索树的高度 | 100 | 树结构 | C++、Python、JAVA |
50 | API集群负载统计 | 100 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
51 | 小明的幸运数字 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
52 | 学生重新排队 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
53 | 字符串分割(二) | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
54 | 字符串变换最小字符串 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
55 | 分披萨 | 100 | 递归+缓存优化 | C++、Python、JAVA |
56 | 生成哈夫曼树 | 100 | 哈弗曼树构建+中序遍历 | C++、Python、JAVA |
57 | 求幸存数之和 | 100 | 动态数组 | C++、Python、JAVA |
58 | 会议室占用时间 | 100 | 区间合并 | C++、Python、JAVA |
59 | 手机App防沉迷系统 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
60 | 堆内存申请 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
61 | 小朋友来自多少小区 | 100 | 贪心思维 | C++、Python、JAVA |
62 | 字符串筛选排序 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
63 | 多段线数据压缩 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
64 | 测试用例执行计划 | 100 | 多条件排序 | C++、Python、JAVA |
65 | 灰度图存储 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
66 | 火星文计算2 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
67 | 求字符串中所有整数的最小和 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
68 | 求满足条件的最长子串长度 | 100 | 滑动窗口 | C++、Python、JAVA |
69 | 连续字母长度 | 100 | 字符串处理 | C++、Python、JAVA |
70 | 拼接URL | 100 | 正则匹配 | C++、Python、JAVA |
71 | GPU任务调度 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
72 | 寻找身高相近的小朋友 | 100 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
73 | 数组连续和 | 100 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
以下是 C卷+D卷 200分题目:
序号 | 题目 | 分数 | 考点 | 语言 |
---|---|---|---|---|
1 | 爱吃蟠桃的孙悟空 | 200 | 二分查找 | C++、Python、JAVA |
2 | 石头剪刀布游戏 | 200 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
3 | 快递员的烦恼 | 200 | 全排列 | C++、Python、JAVA |
4 | 最小矩阵宽度 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
5 | 园区参观路径 | 200 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
6 | 考古学家 | 200 | dfs深度优先搜索 | C++、Python、JAVA |
7 | 欢乐的周末 | 200 | dfs | C++、Python、JAVA |
8 | 员工派遣 | 200 | 二分查找 | C++、Python、JAVA |
9 | 高效货运 | 200 | 完全背包 | C++、Python、JAVA |
10 | 贪吃的猴子 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
11 | 信道分配 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
12 | 最大社交距离 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
13 | 两个字符串间的最短距离 | 200 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
14 | 字符串拼接 | 200 | 回溯算法 | C++、Python、JAVA |
15 | 跳马 | 200 | 广度优先搜索 | C++、Python、JAVA |
16 | 解密犯罪时间 | 200 | 全排列、dfs | C++、Python、JAVA |
17 | 电脑病毒感染 | 200 | dijkstra算法 | C++、Python、JAVA |
18 | 二叉树计算 | 200 | 二叉树前序中序遍历 | C++、Python、JAVA |
19 | 分月饼 | 200 | 递归 | C++、Python、JAVA |
20 | 最长连续手牌 | 200 | 回溯算法 | C++、Python、JAVA |
21 | 5G网络建设 | 200 | 最小生成树 | C++、Python、JAVA |
22 | Wonderland | 200 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
23 | 攀登者2 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
24 | 部门人力分配 | 200 | 双指针 | C++、Python、JAVA |
25 | 数据单元的变化替换 | 200 | 递归 | C++、Python、JAVA |
26 | 找数字 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
27 | 中文分词模拟器 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
28 | 符号运算 | 200 | 数据结构 | C++、Python、JAVA |
29 | 根据IP查找城市 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
30 | 文件缓存系统 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
31 | 学生重新排队 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
32 | 抢7游戏 | 200 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
33 | 寻找最优的路测线路 | 200 | dijkstra算法 | C++、Python、JAVA |
34 | 篮球游戏 | 200 | 双端队列 | C++、Python、JAVA |
35 | 矩阵匹配 | 200 | 二分法 | C++、Python、JAVA |
36 | 最长连续手牌 | 200 | 回溯算法 | C++、Python、JAVA |
37 | 启动多任务排序 | 200 | 拓扑排序 | C++、Python、JAVA |
38 | 贪心歌手 | 200 | 贪心算法 | C++、Python、JAVA |
39 | 反射计数 | 200 | 数学问题 | C++、Python、JAVA |
40 | 模拟目录管理功能 | 200 | 树形结构 | C++、Python、JAVA |
41 | 加密算法、特殊的加密算法 | 200 | dfs | C++、Python、JAVA |
42 | 田忌赛马 | 200 | 回溯算法 | C++、Python、JAVA |
43 | 最长子字符串的长度(二) | 200 | 前缀和 | C++、Python、JAVA |
44 | 运输时间 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
45 | 推荐多样性 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
46 | 查找一个有向网络的头节点和尾节点 | 200 | 拓扑排序 | C++、Python、JAVA |
47 | 快递员的烦恼 | 200 | 全排列 | C++、Python、JAVA |
48 | 伐木工 | 200 | 动态规划 | C++、Python、JAVA |
49 | 最大社交距离 | 200 | 逻辑分析 | C++、Python、JAVA |
50 | 文本统计分析 | 200 | 正则表达式 | C++、Python、JAVA |
51 | 信道分配 | 200 | C++、Python、JAVA | |
52 | 欢乐的周末 | 200 | dfs | C++、Python、JAVA |
53 | 二叉树的广度优先遍历 | 200 | bfs | C++、Python、JAVA |
54 | 图像物体的边界 | 200 | 并查集 | C++、Python、JAVA |
55 | 找单词 | 200 | dfs | C++、Python、JAVA |
56 | 找城市 | 200 | 并查集 | C++、Python、JAVA |
57 | 可以组成网络的服务器 | 200 | dfs/bfs | C++、Python、JAVA |
58 | 简易内存池 | 200 | 区间交集 | C++、Python、JAVA |
59 | 数字排列 | 200 | 回溯算法 | C++、Python、JAVA |
60 | 模拟数据序列化传输 | 200 | 字符串 | C++、Python、JAVA |
每年5,6月份是找工作的黄金季节,这期间的工作机会多,面试比较容易,也较容易获得不错的薪资。
华为OD机试题库每半年更新一次,也就是一直到2024年10月都是考C卷D卷,大家有充足的时间准备和复习!
希望大家抓住机会,好好复习,预祝大家都能取得满意的成绩!
声明
本文内容仅代表作者观点,或转载于其他网站,本站不以此文作为商业用途
如有涉及侵权,请联系本站进行删除
转载本站原创文章,请注明来源及作者。