2023计算机(AI)领域相关期刊的SCI分区
STLearner 2024-06-23 14:31:17 阅读 75
就在昨天(12月27日)2023年中科院分区表公布,本文总结了有关计算机领域(尤其是AI(机器学习,CV,NLP,数据挖掘等))的一些期刊的SCI分区,供大家参考学习。
序号 | 期刊简称 | 全称 | 网址 | SCI大类分区 | CCF评级 | SC分区截图 | 影响因子 (来源Letpub) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AI | Artificial Intelligence | https://www.sciencedirect.com/journal/artificial-intelligence | 计算机科学2区 | A | 14.1 (影响因子这么高,2区。。。) | |
2 | JMLR | Journal of Machine Learning Research | https://www.jmlr.org/ | 计算机科学3区 | A | 6 | |
3 | TPAMI | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=34 | 计算机科学1区TOP | A | 23.6 | |
4 | IJCV | International Journal of Computer Vision | https://link.springer.com/journal/11263 | 计算机科学2区 | A | 19.5 (这么高,还是2区) | |
5 | TOIS | ACM Transactions on Information Systems | https://dl.acm.org/journal/tois | 计算机科学2区 | A | 5.6 | |
6 | TKDE | IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=69 | 计算机科学2区 | A | 8.9 | |
7 | TKDD | ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | https://dl.acm.org/journal/tkdd | 计算机科学3区 | B | 3.6 | |
8 | TITS | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6979 | 工程技术1区TOP | B | 8.5 | |
9 | TNNLS | IEEE Transactions on Neural Networks and learning systems | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5962385 | 计算机科学1区TOP | B | 10.4 | |
10 | TASLP | IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6570655 | 计算机科学2区TOP | B | 5.4 | |
11 | TOG | ACM Transactions on Graphics | https://dl.acm.org/journal/tog | 计算机科学1区TOP | A | 6.2 | |
12 | TIP | IEEE Transactions on Image Processing | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=83 | 计算机科学1区TOP | A | 10.6 | |
13 | TVCG | IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=2945 | 计算机科学1区TOP | A | 5.2 | |
14 | TCVST | IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=76 | 工程技术1区TOP | B | 8.4 | |
15 | SCIS | Science China Information Sciences | https://link.springer.com/journal/11432 | 计算机科学2区 | A | 8.8 | |
16 | JACM | Journal of the ACM | https://dl.acm.org/journal/jacm | 计算机科学2区 | A | 2.5 | |
17 | Proc. IEEE | Proceedings of the IEEE | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=5 | 计算机科学1区TOP | A | 20.6 | |
18 | TOMM | ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications | https://dl.acm.org/journal/TOMM | 计算机科学3区 | B | 5.1 | |
19 | TMM | IEEE Transactions on Multimedia | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=6046 | 计算机科学1区TOP | B | 7.3 | |
20 | TMC | IEEE Transactions on Mobile Computing | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=7755 | 计算机科学2区TOP | A | 7.9 | |
21 | JCST | Journal of Computer Science and Technology | https://jcst.ict.ac.cn/ | 计算机科学3区 | B | 1.9 | |
22 | ML | Machine Learning | https://link.springer.com/journal/10994 | 计算机科学3区 | B | 7.5 | |
23 | NMI | Nature Machine Intelligence | https://www.nature.com/natmachintell/ | 计算机科学1区TOP | Nan | 23.8 | |
24 | NC | Nature Communications | https://www.nature.com/ncomms/ | 综合性1区TOP | Nan | 16.6 | |
声明
本文内容仅代表作者观点,或转载于其他网站,本站不以此文作为商业用途
如有涉及侵权,请联系本站进行删除
转载本站原创文章,请注明来源及作者。