前言
前两年因为疫情,线上面试,海王盛行,就感觉到形式不明朗。今年第一年线下,原以为海王会少,但难度甚至比去年更大了,堪称史诗级地狱难度。首先,线下入营名额会相对少;其次,保研率大幅提升,盛行本校保护,尤其今年还是强基计划转段第一年。
QQ 1657728112
首先科普一些保研界的常见术语:
rk = rank = 排名
title = 学校水平、牌子
wl = waiting list,候补名单
oq = over qualified,指申请者实力远超院校水平,部分院校筛选时为防止被海会筛oq
bar = 门槛
强com = 强committee,招生办/招生审核组权力极大,导师基本无话语权(无法捞人);反之为弱com/强pro
个人情况
学校:东南中下211
专业:AI(第四轮学科评估:CS/软工:B- 控制科学无评估)
排名:绩点:2/66,3.03%;(不知道能不能过3%的硬性门槛)
六学期综测:1/66,1.5%(9.16出);
保研综测:2/66,3%(9.20出)
re>
保研综测 排名第2(9.20出) re>
英语:四级661,六级616(前五学期580)
竞赛:(非ACMer)
2022年全国大学生英语竞赛全国一等奖(初赛校排名1/1961,决赛福建特等奖110分,我109分);
2022年高教社杯全国大学生数学建模竞赛全国二等奖;
全国大学生数学竞赛福建省一等奖*2(省排名:2.5%,1%);
外研社杯写作校一等,校二等,阅读校二等;
校数学竞赛一等奖*2,二等奖*1;
校数学建模竞赛第六名
科研(妥妥底层人):无论文,仅有一些课设,聊胜于无(fatal weakness,致命伤,没有高质量论文,入营没优势。但最主要的影响是不清楚自己的研究方向,套磁的时候显得很被动;并且在入营后的面试时很尴尬,每次都被问及同一个很水的课设,并且经常被问到“你还有别的科研经历吗”)
编程水平:薄弱,没参加过ACM,算法水平几乎为0,课程安排也没学过C++。学过Python但也忘光了,仅停留于C语言。因为转专业的缘故,数据结构和C语言在大二上一起学,最后成绩也不是很理想,数据结构理论74分,实践80分,C语言理论85分,实践87分,没参加过ACM/蓝桥杯等程序相关竞赛,也没考CSP。所以应对一些学校的上机考试显得捉襟见肘。
荣誉:校一等*3,校三好优青
个人感觉:title > rk > 科研 > 竞赛,英语>>荣誉
个人偏好:不直博,学硕,专硕均可,希望回江浙沪or去北上广深,CS/自动化/通信/交叉方向都接受
最大的失误:前期头铁投了很多0812,没投专硕,也没怎么投其他专业,被拒麻了,错过了非常多机会,现在想想后悔万分,或许投0854,入营情况会好很多
最终去向:同济大学 电子与信息工程学院 085400 人工智能与自动化工程 (中德平台)
其实按照复试考核结果,所有方向都能进,无论学硕/专硕,中德/非中德,最终坚定了自己的初心和第一志愿
同济发录取真快 re>
夏令营投递情况
学校 学院 专业 | 是否入营 | 考核时间 结果(出结果时间) | 备注 |
南京大学LAMDA实验室 | ×(5.22) | | 意料之中 |
复旦大学 工研院 0812 | ×(6.16) | | 今年的bar很高,因为复旦+0812 |
华东师范大学 中法联培 0812 计算机科学与技术 | ×(6.16) | | 项目的口碑很好,但bar也高 |
同济大学 电信学院 0810 信号与信息处理(中德平台) | ×(6.20) | | 以为同济的电信非优势学科,bar会更低,结果比控制难进多了 |
中国人民大学 信息学院 0812Z2 大数据科学与工程 | ×(6.21) | | 我当时为什么要报0812,上一届有学长rk2报0854入了 |
华东师范大学 计算机学院 0812 | × | | 需要联系导师,并且比较看重ACM相关奖项 |
哈尔滨工业大学 计算学部 085404 计算机技术 | ×(6.25) | | 卡985 |
中山大学 人工智能学院 0812/0854 | ×(6.26) | | 今年bar高了很多,上一届有学长rk2入了,今年我院一个没入 |
北京师范大学 AI学院 0812 | ×(6.27) | | 报1400+放100,第一轮未入,第二轮入了 |
武汉大学 遥感信息工程学院 081100 模式识别与智能系统 | ✔(6.28) | 7.7-7.9 未优营(7.12) | 入的第一个营,非常激动 |
浙江大学 海洋学院(海南研究院) 085400 电子信息 | ✔(6.29) | 7.16-7.22未优营(7.20) | 最想去的营,顺带去三亚旅游 |
北京大学 城市规划与设计学院 0705 地理学(国土空间规划) | ×(6.29) | | 意料之中 |
大连理工大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ×(6.30) | | 今年说是为了提高生源质量,提高了985比例 |
西北工业大学 自动化学院 085410 人工智能 | ✔(6.30) | 7.3-7.5优秀(7.11) | 有点海,但至少是本专业 |
南开大学 人工智能学院 0811 | ×(6.30) | | 报1000+入100 |
华南理工大学 软件学院 085405 软件工程 | ×(7.1) | | 华工夏令营没开CS,只开了SE,感觉bar不低 |
南京大学 工程管理学院 0854 | × | | 入营的大多数是985 |
南京大学 软件学院 085405 | × | | |
南京大学 计算机学院 085404 | × | | 南大岂是鼠鼠敢碰瓷的 |
武汉大学 测绘遥感信息工程国家重点实验室 081203 计算机应用技术 | ×(7.4) | | 入了WHU遥感院,当时把我激动坏了,以为国重也有机会,结果国重只看系统上填的第一志愿,而081203 CS学硕和通信学硕门槛都很高。081203学硕我校只有数媒专业rk1入了 |
哈尔滨工业大学(威海) 计算机学院 085404 计算机技术 | ✔(7.6) | 7.18群昵称不合要求,被踢出去,未参加 | 入的线上,线下基本是985参加,感觉线上都是当备胎,最后因群昵称未改所以被踢出去,未参加考核 |
重庆大学 电气工程学院 085801 电气工程 | ✔(7.6) | 7.10-7.13Offer(7.13) | 弱com,联系了一位做大数据,人工智能和智能电网的老师,得到推荐并入营 |
中国科学技术大学 苏州高等研究院 085405 软件工程 | ×(7.10) | | 需要联系导师 |
西安电子科技大学 人工智能学院 0854 | ×(7.10) | | 据说是弱com,需要联系导师 |
华北电力大学 0808 电气工程 | ×(7.12) | | 随便投的 |
东南大学 软件学院 085405 软件工程 | ✔(8.12) | 8.17合格,wl 154,wl一共162(8.26,最后鸽穿,能补到) | 入营需得到老师推荐,联系了一位导师,只有软院名额,于是报名并入营,SEU软院从苏州搬来南京,导师和计院一样,所以几乎无异,最后计院报了487收60+,软院报230+收70+,但最后软院被鸽穿了 |
北京师范大学 人工智能学院 0812 | ✔(8.19) | 8.24-8.26wl 58(9.12,在9.29补到1405智能学硕) | 第二批入营了,入营的基本是985或者211 rk1/2 |
夏令营投了27,在6.27前一个营都没入,当时心态彻底崩了,甚至怀疑自己联系方式写错了。人生只有这一个暑假能够参加夏令营,如果我一个营都没法参加,那实在可惜。参营的话至少能去一个城市旅游。后期,只要出了一所学校的通知,我就报一所。能和自己的专业搭上边的我都投,并且全投专硕,情况有所好转。最后入了7个营。但大多数都是交叉学科,CS比较少,形式比去年差很多。像中山ai,哈工大去年有学长rk2入营,但我今年直接入不了。
联系了重大电气的大牛杨知方老师,清华大学本博,特等奖学金获得者,虽然最后没有去重大,但非常感激杨老师的认可 re> 预推免报名情况
暑假的时候联系到了武大国重,厦大MAC和华东师范的老师,但只有武大REIDEA实验室的老师一直保持着联系。因为WHU国重实力雄厚,研究方向我也很感兴趣,和我本科专业比较相关,一直到预推免期间都是我的第一梦校,但最后因各种原因没参加考核,无缘梦校。
联系了XMU的纪老师,得到了认可,喜出望外 re>
联系了WHU测国重的老师,最后也入了预推免,但是因各种原因没有参加,现在想想是整个保研阶段最大的遗憾了 re>
学校 学院 专业 | 是否过初审 | 考核时间 结果(出结果时间) | 备注 |
天津大学 佐治亚理工深圳学院 085404 计算机技术 | ✔(8.30) | 9.2合格 wl前几(9.7,最后成功补到) | 申请CS的话,大四下五月前需考出雅思7.5(小分写作5.5,其他6.5)或者托福100(单项19) |
南京大学 计算机科学与技术学院 085404 计算机技术 | ×(9.4) | | |
南京大学 软件学院 085405 软件工程 | ×(9.4) | | NJU真是遥不可及 |
南京大学 电子科学与工程学院 0854 | × | | 被NJU六杀 |
北京大学 软件与微电子学院 0854 前沿交叉学科 | ×(9.12) | | 碰碰运气 |
北京大学 城市规划与设计学院 0705 地理学(国土空间规划) | ×(9.12) | | 意料之中 |
中山大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ×(9.15) | | 对985友好,211卡rk1 |
中山大学 软件学院 085405 软件工程 | ×(9.18) | | 夏令营也没报,去年有学姐入夏令营,不懂什么bar |
西安交通大学 软件学院 085405 软件工程 | ✔(9.19) | 9.21 wl 不提供排名(9.25没收到offer短信,等于候补,最后也被鸽穿了) | 西交只有软院不那么卡双一流和B+,末二能入;CS院和人机所都很卡title+学科评估 |
厦门大学 人工智能系 0812Z1 | ×(9.19) | | 暑假联系了MAC负责老师,说是觉得我条件挺好,欢迎我报。但我后续没联系到具体老师,也没有回邮件或者保持联系。推荐信也不是厦大老师的,所以没入。本专业rk4入了并拿到学硕。 |
浙江大学 海宁国际校区 086100 智慧交通 | ✔(9.19) | 9.26和北航上机考试冲突,未参加 | ZJUI的电子信息,CS,AI的bar据说比浙软高,于是我投了智慧交通方向,顺利入围 |
同济大学 电子与信息工程学院 085400 人工智能与自动化工程(中德平台) | ✔(9.19) | 9.24-9.25成绩284.2,排名16/44(9.28,最终去向) | 能放我进实在是想不到,上一届我校唯一一个入的是rk1+六级588+F,后面9.20,9.21又放了一些同学入围 |
中山大学 电子与信息工程学院 0854 | ×(9.20) | | 估计卡专业 |
华南理工大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ×(9.20) | | 无缘广州 |
中山大学 人工智能学院 0812/0854 | ×(9.21) | | 被中山五杀,彻底无缘中山 |
华东师范大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ×(9.22) | | 需要联系导师,暑假给导师发过邮件,也得到了回复,但后面也没继续保持联系,很喜欢ACMer |
北京航空航天大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ✔(9.22) | 9.26 25号同济结束,没咋准备,机试0分,无缘面试(9.26晚) | 做梦也没想到能入北航,9.26上机,但因为9.25前都在准备同济的《信号与系统》,所以没时间准备机试。之前一直以为自己入不了北航/人大,所以没考CSP,后悔万分 |
复旦大学 类脑智能科学与技术研究院 083100 生物医学工程 | ×(9.22) | | 随便投的,工研院只有直博,且要推荐信,遂改投类脑 |
华中科技大学 计算机科学技术学院 085404 计算机技术 | ✔(9.22) | 9.24 和同济冲突,遂放弃 | 同样是没想到能入中九TOP的CS,卡211的rk1 |
武汉大学 计算机学院 085404 计算机技术 | ×(9.23) | | WHU本校保护一直很严重,CS没进也在意料之中 |
武汉大学 测绘遥感信息工程国家重点实验室 085404 计算机技术 | ✔(9.23) | 9.26下午上午北航机试结束后买不到去武汉的票,遂放弃,万分痛心 | 入营只看第一志愿,联系导师的话可以在面试的时候分到相应导师的组。WHU的CS专硕提供宿舍且只要读两年,性价比超高。 |
武汉大学 遥感信息工程学院 085700 资源与环境 | ×(9.27) | | 入围的bar比夏令营高。9.25晚上老师和我说,因为遥感院预推免报了900+,但名额又少,要把211以下全刷。夏令营能入,预推免入不了。 |
预推免情况比夏令营好了一些,报22入7,虽然有些学校一直都入不了,但也入了之前以为肯定入不了的CS营,但之前没做好准备,没考CSP(亏死),打了一个措手不及,所以有点遗憾。(此处特指北航,当时夏令营没敢报。现在想想,要是夏令营尝试一下,该多好)并且有很多学校的考核冲突了,忍痛放弃了很多学校的考核。但自己全力准备了梦校同济的复试,并且结果理想。
夏令营参加情况(旅游向)
西北工业大学 自动化学院(7.3-7.5)
参加的第一个营,被拒了一堆好不容易入了一个,当时激动坏了。打卡一座新的城市。体验较好,包吃包住。6.30收到入营通知,买了7.2的无座票前往西安。